

MontanaBlack, Brooklyn_Oy und 250.000 andere Kunden lieben unsere Produkte
Inverkehrbringer IA International GmbH, Beratgerstraße 36, 44135 Dortmund
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro 20g Portion |
Brennwert (kJ) | 2055 | 411 |
Brennwert (Kcal) | 490 | 98 |
Fett (g) | 20.8 | 4.2 |
davon gesättigt (g) | 3.2 | 0.6 |
Kohlenhydrate (g) | 65.8 | 13.2 |
davon Zucker (g) | 1.6 | 0.3 |
Ballaststoffe (g) | 1.6 | 0.3 |
Protein (g) | 8.9 | 1.8 |
Salz (g) | 2.2 | 0.4 |
Inverkehrbringer IA International GmbH, Beratgerstraße 36, 44135 Dortmund
Deutschlands beliebtester Candy Shop 🏆
Mit über 1Mio Follower auf Instagram , Tiktok und Youtube sind wir der beliebteste Süßigkeiten Onlineshop in Deutschland. 🇩🇪